Description
Роликоподшипник гибридный однорядный цилиндрический
- C4 — радиальный внутренний зазор больше, чем C3
- M — механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по роликам
- HC5 — тела качения из нитрида кремния
Гибридный однорядный цилиндрический роликоподшипник SKF NU 1008 ML/HC5C3
Роликоподшипник гибридный однорядный цилиндрический
| Weight | 0,21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6,8 × 6,8 × 1,5 cm |
| Внутренний диаметр d | 40 мм |
| Наружный диаметр D | 68 мм |
| Ширина B | 15 мм |
| Базовая динамическая грузоподъемность C | 25,1 кН |
| Базовая статическая грузоподъемность С0 | 26 кН |
| Частота вращения предельная | 22000 об/мин |
| Частота вращения номинальная | 12000 об/мин |
| Предел усталостной прочности Pu | 2,25 кН |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.