Description
Подшипник конический роликовый с керамическим покрытием
- J20B — токоизолирующий, оксидно-керамическое покрытие на наружном кольце (толщина покрытия < 100 мкм)
- T/2B — общая ширина сдвоенных конических роликоподшипников
Конический роликоподшипник с керамическим покрытием FAG Z-580065.30228-A-J20B
Подшипник конический роликовый с керамическим покрытием
| Weight | 8,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 25 × 4,57 cm |
| Внутренний диаметр d | 140 мм |
| Наружный диаметр D | 250 мм |
| Общая ширина T/2B | 45,75 мм |
| r1,2 min | 4 мм |
| r3,4 min | 3 мм |
| d1 | 187 мм |
| Базовая динамическая грузоподъемность C | 390 кН |
| Базовая статическая грузоподъемность С0 | 520 кН |
| Предел усталостной прочности Pu | 60 кН |
| Частота вращения предельная | 2600 об/мин |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.